¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (LGA)
Newark (EWR)a
Orlando (MCO)
Newark (EWR)a
Fort Lauderdale (FLL)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (LGA)a
Fort Lauderdale (FLL)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Newark (EWR)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ago 23 | desde $203 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 19 | desde $252 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: oct 21 | desde $203 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 11 | desde $252 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ago 29 | desde $75 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: oct 21 | desde $133 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ago 24 | desde $169 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: nov 4 | desde $154 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: sept 14 | desde $119 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 7 | desde $154 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $134 |
| Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ago 6 | desde $99 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ago 19 | desde $99 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: sept 6 | desde $193 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: sept 2 | desde $189 |
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ago 17 | desde $203 |
| Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: sept 8 | desde $277 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 19 | desde $119 |
| Orlando (MCO) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ago 13 | desde $134 |
| Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: oct 3 | desde $241 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.