Encuentra los mejores vuelos a Jamaica con JetBlue.
Vuelos populares a Jamaica
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)Nueva York (JFK)a
Montego Bay (MBJ)Fort Lauderdale (FLL)a
Kingston (KIN)Fort Lauderdale (FLL)a
Montego Bay (MBJ)Orlando (MCO)a
Montego Bay (MBJ)Boston (BOS)a
Montego Bay (MBJ)Westchester County (HPN)a
Kingston (KIN)Boston (BOS)a
Kingston (KIN)Newark (EWR)a
Montego Bay (MBJ)Westchester County (HPN)a
Montego Bay (MBJ)Islip (ISP)a
Kingston (KIN)Hartford (BDL)a
Montego Bay (MBJ)Hartford (BDL)a
Kingston (KIN)Nueva York (LGA)a
Kingston (KIN)San Francisco (SFO)a
Kingston (KIN)Washington (DCA)a
Kingston (KIN)Atlanta (ATL)a
Kingston (KIN)Newark (EWR)a
Kingston (KIN)Washington (DCA)a
Montego Bay (MBJ)Filadelfia (PHL)a
Kingston (KIN)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Jamaica
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: mar 18 | desde $141 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: mar 12 | desde $127 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: may 18 | desde $117 |
| Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ene 8 | desde $132 |
| Boston (BOS) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ene 10 | desde $162 |
| Westchester County (HPN) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 23 | desde $156 |
| Boston (BOS) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $153 |
| Newark (EWR) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $156 |
| Westchester County (HPN) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ago 22 | desde $329 |
| Islip (ISP) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: mar 15 | desde $196 |
| Hartford (BDL) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $182 |
| Hartford (BDL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 30 | desde $162 |
| Nueva York (LGA) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 22 | desde $166 |
| San Francisco (SFO) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $281 |
| Washington (DCA) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $173 |
| Atlanta (ATL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: may 21 | desde $165 |
| Newark (EWR) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: abr 5 | desde $166 |
| Washington (DCA) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $171 |
| Filadelfia (PHL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: abr 15 | desde $173 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.