Encuentra los mejores vuelos a Jamaica con JetBlue.
Vuelos populares a Jamaica
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)Nueva York (JFK)a
Montego Bay (MBJ)Fort Lauderdale (FLL)a
Kingston (KIN)Fort Lauderdale (FLL)a
Montego Bay (MBJ)Boston (BOS)a
Montego Bay (MBJ)Orlando (MCO)a
Montego Bay (MBJ)Boston (BOS)a
Kingston (KIN)Newark (EWR)a
Montego Bay (MBJ)Hartford (BDL)a
Kingston (KIN)Hartford (BDL)a
Montego Bay (MBJ)Westchester County (HPN)a
Kingston (KIN)Newark (EWR)a
Kingston (KIN)Westchester County (HPN)a
Montego Bay (MBJ)San Francisco (SFO)a
Kingston (KIN)Islip (ISP)a
Montego Bay (MBJ)Washington (DCA)a
Kingston (KIN)Atlanta (ATL)a
Montego Bay (MBJ)Los Ángeles (LAX)a
Montego Bay (MBJ)San Francisco (SFO)a
Montego Bay (MBJ)Albany (ALB)a
Kingston (KIN)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Jamaica
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 8 | desde $169 |
| Nueva York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ene 8 | desde $157 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 16 | desde $127 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 1 | desde $109 |
| Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 1 | desde $132 |
| Boston (BOS) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $167 |
| Boston (BOS) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 8 | desde $177 |
| Newark (EWR) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $231 |
| Hartford (BDL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $173 |
| Hartford (BDL) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: ene 15 | desde $237 |
| Westchester County (HPN) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 10 | desde $176 |
| Newark (EWR) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $211 |
| Islip (ISP) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: mar 2 | desde $176 |
| Westchester County (HPN) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $157 |
| Islip (ISP) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: feb 20 | desde $380 |
| Washington (DCA) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 21 | desde $576 |
| San Francisco (SFO) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $294 |
| Washington (DCA) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 29 | desde $187 |
| Atlanta (ATL) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: dic 5 | desde $145 |
| Filadelfia (PHL) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $187 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.