Encuentra los mejores vuelos a Estados Unidos con JetBlue.
Vuelos populares a los Estados Unidos
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)Boston (BOS)a
Orlando (MCO)Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)Nueva York (JFK)a
Las Vegas (LAS)Newark (EWR)a
Orlando (MCO)San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)Westchester County (HPN)a
Orlando (MCO)Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)Newark (EWR)a
Fort Lauderdale (FLL)Boston (BOS)a
Las Vegas (LAS)Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)Boston (BOS)a
Los Ángeles (LAX)Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)Newark (EWR)a
Los Ángeles (LAX)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Estados Unidos
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 1 | desde $203 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: sept 2 | desde $74 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 2 | desde $205 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: mar 1 | desde $122 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: sept 10 | desde $79 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: mar 19 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Salida: oct 29 | desde $119 |
Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: sept 1 | desde $74 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: sept 12 | desde $118 |
Westchester County (HPN) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 9 | desde $89 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: oct 1 | desde $134 |
Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 28 | desde $79 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 12 | desde $227 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: sept 14 | desde $74 |
Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 16 | desde $74 |
Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Salida: dic 16 | desde $139 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 11 | desde $134 |
Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: sept 2 | desde $99 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: oct 25 | desde $69 |
Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: sept 2 | desde $101 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Otras rutas populares a Estados Unidos
- Santiago de los Caballeros - Estados Unidos
- Santo Domingo - Estados Unidos
- San Juan - Estados Unidos
- Kingston - Estados Unidos
- Puerto España - Estados Unidos
- Aguadilla - Estados Unidos
- Bridgetown - Estados Unidos
- Georgetown - Estados Unidos
- Guayaquil - Estados Unidos
- Montego Bay - Estados Unidos
- Ponce - Estados Unidos
- Nassau - Estados Unidos