Encuentra los mejores vuelos a Estados Unidos con JetBlue.
Vuelos populares a los Estados Unidos
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)Boston (BOS)a
Orlando (MCO)Newark (EWR)a
Orlando (MCO)Orlando (MCO)a
Boston (BOS)Westchester County (HPN)a
West Palm Beach (PBI)Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)Los Ángeles (LAX)a
Boston (BOS)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Estados Unidos
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 20 | desde $191 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 27 | desde $192 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: abr 4 | desde $122 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: nov 23 | desde $61 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 21 | desde $76 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $114 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 1 | desde $124 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $79 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $70 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 19 | desde $74 |
Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $70 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: abr 27 | desde $74 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $218 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 16 | desde $74 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $84 |
Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $64 |
Orlando (MCO) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $84 |
Westchester County (HPN) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: nov 13 | desde $84 |
Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $64 |
Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: dic 24 | desde $109 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.