Encuentra los mejores vuelos a Estados Unidos con JetBlue.
Vuelos populares a los Estados Unidos
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)Santiago de los Caballeros (STI)a
Boston (BOS)Kingston (KIN)a
Nueva York (JFK)San Juan (SJU)a
Boston (BOS)Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)West Palm Beach (PBI)a
Westchester County (HPN)Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)West Palm Beach (PBI)a
Nueva York (JFK)Fort Myers (RSW)a
Boston (BOS)Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)San Juan (SJU)a
Fort Lauderdale (FLL)West Palm Beach (PBI)a
Boston (BOS)San Juan (SJU)a
Hartford (BDL)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Estados Unidos
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $164 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $164 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $89 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 9 | desde $128 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $59 |
| Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $206 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 26 | desde $212 |
| Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 8 | desde $256 |
| San Juan (SJU) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: mar 25 | desde $102 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: mar 25 | desde $84 |
| Oranjestad, Aruba (AUA) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $176 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $59 |
| West Palm Beach (PBI) | Westchester County (HPN) | Sencillo | Salida: mar 6 | desde $79 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 26 | desde $55 |
| West Palm Beach (PBI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $66 |
| Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $84 |
| Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 12 | desde $77 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $94 |
| San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $84 |
| West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: mar 4 | desde $59 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.