Encuentra los mejores vuelos a Puerto Rico con JetBlue.
Vuelos populares a Puerto Rico
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)Fort Lauderdale (FLL)a
San Juan (SJU)Hartford (BDL)a
San Juan (SJU)Boston (BOS)a
San Juan (SJU)Orlando (MCO)a
Aguadilla (BQN)Tampa (TPA)a
San Juan (SJU)Nueva York (JFK)a
Aguadilla (BQN)Newark (EWR)a
San Juan (SJU)Orlando (MCO)a
Ponce (PSE)Santo Domingo (SDQ)a
San Juan (SJU)Westchester County (HPN)a
San Juan (SJU)Providence (PVD)a
San Juan (SJU)Washington (DCA)a
San Juan (SJU)Fort Lauderdale (FLL)a
Aguadilla (BQN)Raleigh/Durham (RDU)a
San Juan (SJU)Punta Cana (PUJ)a
San Juan (SJU)Medellín (MDE)a
San Juan (SJU)Nueva York (JFK)a
Ponce (PSE)Santiago de los Caballeros (STI)a
San Juan (SJU)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos Puerto Rico
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 2 | desde $122 | 
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $118 | 
| Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $83 | 
| Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $132 | 
| Boston (BOS) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $119 | 
| Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $116 | 
| Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $119 | 
| Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $132 | 
| Newark (EWR) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $88 | 
| Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | Sencillo | Salida: ene 14 | desde $136 | 
| Westchester County (HPN) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 1 | desde $113 | 
| Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $113 | 
| Providence (PVD) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $142 | 
| Washington (DCA) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $135 | 
| Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | Sencillo | Salida: feb 12 | desde $98 | 
| Raleigh/Durham (RDU) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $137 | 
| Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 26 | desde $118 | 
| Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 5 | desde $198 | 
| Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 16 | desde $113 | 
| Nueva York (JFK) | Ponce (PSE) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $131 | 
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.