Encuentra los mejores vuelos a República Dominicana con JetBlue.
Vuelos populares a la República Dominicana
Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)Newark (EWR)a
Santiago de los Caballeros (STI)Newark (EWR)a
Santo Domingo (SDQ)Nueva York (JFK)a
Punta Cana (PUJ)San Juan (SJU)a
Santo Domingo (SDQ)Orlando (MCO)a
Santo Domingo (SDQ)Boston (BOS)a
Punta Cana (PUJ)Nueva York (JFK)a
Puerto Plata (POP)Orlando (MCO)a
Santiago de los Caballeros (STI)Fort Lauderdale (FLL)a
Santo Domingo (SDQ)Newark (EWR)a
Punta Cana (PUJ)Westchester County (HPN)a
Santo Domingo (SDQ)San Juan (SJU)a
Punta Cana (PUJ)Boston (BOS)a
Puerto Plata (POP)San Juan (SJU)a
Santiago de los Caballeros (STI)Providence (PVD)a
Santo Domingo (SDQ)Fort Lauderdale (FLL)a
Punta Cana (PUJ)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos República Dominicana
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $150 | 
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: abr 15 | desde $173 | 
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $165 | 
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $166 | 
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $171 | 
| Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $161 | 
| Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $122 | 
| San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 4 | desde $85 | 
| Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 8 | desde $166 | 
| Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $162 | 
| Nueva York (JFK) | Puerto Plata (POP) | Sencillo | Salida: ene 5 | desde $167 | 
| Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 14 | desde $181 | 
| Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $128 | 
| Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $122 | 
| Westchester County (HPN) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $150 | 
| San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: dic 1 | desde $90 | 
| Boston (BOS) | Puerto Plata (POP) | Sencillo | Salida: ene 3 | desde $169 | 
| San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: dic 2 | desde $90 | 
| Providence (PVD) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $159 | 
| Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: dic 25 | desde $138 | 
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.