¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Kingston (KIN)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Newark (EWR)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde  | A  | Tipo de tarifa  | Fechas  | Precio  | 
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $161  | 
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 2 | desde $160  | 
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: dic 6 | desde $64  | 
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $177  | 
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 25 | desde $180  | 
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 13 | desde $122  | 
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $54  | 
| Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 14 | desde $246  | 
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 24 | desde $176  | 
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $108  | 
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $115  | 
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: dic 14 | desde $64  | 
| Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $39  | 
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $64  | 
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $64  | 
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: sept 29 | desde $118  | 
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $64  | 
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $165  | 
| Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: dic 9 | desde $69  | 
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: dic 16 | desde $54  | 
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.