¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Newark (EWR)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: mar 2 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 9 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 15 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $191 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 8 | desde $88 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $190 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 20 | desde $74 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 23 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 19 | desde $74 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 23 | desde $64 |
| Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $49 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $54 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 7 | desde $88 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $69 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $169 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.