¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Newark (EWR)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 23 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 4 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $193 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 6 | desde $186 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 14 | desde $88 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 23 | desde $191 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 3 | desde $122 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 13 | desde $74 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: sept 4 | desde $122 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: feb 2 | desde $158 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: dic 25 | desde $54 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 15 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $64 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 12 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $69 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $88 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 23 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $166 |
| Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 12 | desde $49 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.