¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Fort Myers (RSW)a
Boston (BOS)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Kingston (KIN)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
Boston (BOS)
Fort Lauderdale (FLL)a
Boston (BOS)
West Palm Beach (PBI)a
Boston (BOS)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: may 3 | desde $217 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: sept 16 | desde $259 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: oct 1 | desde $218 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: oct 1 | desde $261 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jul 7 | desde $163 |
| Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: jun 7 | desde $119 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 20 | desde $90 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: may 5 | desde $90 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 28 | desde $154 |
| Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 2 | desde $298 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: sept 27 | desde $163 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: may 6 | desde $154 |
| Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 19 | desde $110 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: jun 13 | desde $164 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jun 3 | desde $124 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 13 | desde $110 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: jul 9 | desde $164 |
| Orlando (MCO) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: jun 3 | desde $124 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: jun 8 | desde $119 |
| West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: jun 7 | desde $119 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.