¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
West Palm Beach (PBI)a
Westchester County (HPN)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: mar 25 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 17 | desde $186 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 5 | desde $64 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $171 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $64 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 28 | desde $186 |
| West Palm Beach (PBI) | Westchester County (HPN) | Sencillo | Salida: feb 14 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 11 | desde $88 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 9 | desde $127 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $84 |
| Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: ene 19 | desde $57 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $84 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $64 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 9 | desde $127 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $59 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: feb 2 | desde $69 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $157 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.