¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Newark (EWR)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: oct 16 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 22 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: mar 16 | desde $191 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $190 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $64 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 20 | desde $122 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 30 | desde $122 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 8 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 19 | desde $70 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $54 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $64 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $88 |
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: mar 4 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 27 | desde $70 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 13 | desde $169 |
| Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $70 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.