¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Newark (EWR)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: mar 2 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: mar 26 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 28 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 4 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $191 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $190 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 7 | desde $88 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 26 | desde $108 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $54 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $108 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 19 | desde $74 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 7 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $166 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $64 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $74 |
| Newark (EWR) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $49 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $70 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.