¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Newark (EWR)a
Santiago de los Caballeros (STI)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $161 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 8 | desde $193 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 1 | desde $193 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $191 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 7 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: dic 24 | desde $54 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jun 23 | desde $122 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: jul 29 | desde $122 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 24 | desde $64 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $108 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: mar 3 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 12 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: jun 21 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 24 | desde $70 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $190 |
| Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 18 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $169 |
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $161 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.