¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $160 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $159 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 20 | desde $191 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 5 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: mar 1 | desde $122 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $76 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 17 | desde $79 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 3 | desde $193 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $182 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 10 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $61 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $114 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $76 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 10 | desde $119 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: nov 16 | desde $169 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: mar 20 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 20 | desde $70 |
Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: nov 12 | desde $79 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: mar 13 | desde $74 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.