¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Westchester County (HPN)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
San Diego (SAN)
Boston (BOS)a
San Francisco (SFO)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Newark (EWR)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 17 | desde $159 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $159 |
Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $79 |
Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $64 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 20 | desde $191 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $122 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 25 | desde $122 |
Westchester County (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 13 | desde $89 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $79 |
Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | Sencillo | Salida: nov 23 | desde $116 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 25 | desde $192 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 24 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 8 | desde $76 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $74 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 12 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $119 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 17 | desde $74 |
Boston (BOS) | San Diego (SAN) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $109 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $182 |
Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $59 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.