¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Newark (EWR)a
West Palm Beach (PBI)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 23 | desde $161 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 26 | desde $160 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 28 | desde $191 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 14 | desde $122 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $109 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: dic 16 | desde $64 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 15 | desde $193 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: dic 11 | desde $109 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: dic 2 | desde $49 |
Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $64 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $81 |
Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: dic 10 | desde $54 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 7 | desde $118 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $69 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $64 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: dic 8 | desde $64 |
Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: dic 15 | desde $54 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: mar 13 | desde $118 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: dic 4 | desde $180 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.