¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $161 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $161 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $191 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: abr 3 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $122 |
Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: dic 10 | desde $83 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 26 | desde $118 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 26 | desde $192 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $114 |
Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $169 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $84 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: may 29 | desde $118 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $74 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 27 | desde $182 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $114 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: dic 13 | desde $49 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: abr 20 | desde $74 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $74 |
Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $79 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $70 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.