¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Westchester County (HPN)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $159 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $160 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $191 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 19 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: mar 19 | desde $122 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 27 | desde $192 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $76 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $61 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $114 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $119 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $182 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $74 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $76 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $70 |
Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: nov 12 | desde $169 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 17 | desde $79 |
Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $74 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 13 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $74 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $218 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.