¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Santo Domingo (SDQ)a
Boston (BOS)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Newark (EWR)a
Santiago de los Caballeros (STI)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: mar 6 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 10 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 4 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $185 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $166 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 2 | desde $64 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 11 | desde $127 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $54 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 19 | desde $127 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $84 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $69 |
| Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 19 | desde $222 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $157 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $88 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 27 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: feb 6 | desde $64 |
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 31 | desde $155 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.