¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Westchester County (HPN)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 16 | desde $159 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $159 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $191 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: abr 24 | desde $122 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 27 | desde $192 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $61 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $76 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $114 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 22 | desde $182 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $76 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 10 | desde $124 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $79 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 17 | desde $74 |
Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: nov 14 | desde $169 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 9 | desde $74 |
Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: nov 21 | desde $218 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 19 | desde $70 |
Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $127 |
Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: nov 24 | desde $64 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.