¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Hartford (BDL)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Newark (EWR)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Boston (BOS)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: jun 4 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: sept 9 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 13 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: jun 13 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 5 | desde $191 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $54 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: jul 30 | desde $122 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $190 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: oct 1 | desde $122 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 6 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 20 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 28 | desde $64 |
| Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $138 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $108 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $74 |
| Boston (BOS) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $93 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $157 |
| Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: feb 22 | desde $155 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 9 | desde $64 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 28 | desde $88 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.