¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: abr 11 | desde $155 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: may 4 | desde $155 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 8 | desde $186 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: abr 3 | desde $186 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: feb 22 | desde $163 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: feb 8 | desde $185 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 27 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 26 | desde $62 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 24 | desde $88 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 4 | desde $127 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jun 13 | desde $127 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: ene 27 | desde $84 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 4 | desde $54 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: mar 3 | desde $88 |
| Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 8 | desde $59 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $84 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 26 | desde $64 |
| Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: feb 28 | desde $59 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: feb 1 | desde $69 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 7 | desde $155 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.