¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Orlando (MCO)a
Boston (BOS)
Boston (BOS)a
Fort Lauderdale (FLL)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 29 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: abr 17 | desde $173 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 10 | desde $193 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 26 | desde $122 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: may 3 | desde $122 |
| Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: ene 7 | desde $49 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $119 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 24 | desde $176 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $84 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $119 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 25 | desde $118 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $69 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 30 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: dic 31 | desde $181 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $70 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $74 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $165 |
| Orlando (MCO) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: feb 18 | desde $69 |
| Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: mar 18 | desde $81 |
| Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 1 | desde $81 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.