¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Hartford (BDL)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $160 |
Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 25 | desde $191 |
Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $159 |
Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 23 | desde $122 |
San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: dic 16 | desde $122 |
Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: nov 15 | desde $162 |
Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: nov 18 | desde $76 |
Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 27 | desde $192 |
Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: nov 24 | desde $61 |
San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: nov 5 | desde $76 |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 17 | desde $114 |
Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: nov 24 | desde $169 |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: nov 14 | desde $124 |
Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: nov 11 | desde $181 |
Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: nov 17 | desde $79 |
Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 19 | desde $70 |
Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 8 | desde $74 |
Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 22 | desde $74 |
Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: nov 19 | desde $84 |
Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 25 | desde $70 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.