¿A dónde vamos ahora?
Explore nuestros vuelos baratos más populares

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Santiago de los Caballeros (STI)a
Nueva York (JFK)
Santo Domingo (SDQ)a
Nueva York (JFK)
Boston (BOS)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Boston (BOS)a
Orlando (MCO)
Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
San Juan (SJU)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Boston (BOS)a
Fort Myers (RSW)
Orlando (MCO)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
San Juan (SJU)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Fort Lauderdale (FLL)a
Nueva York (JFK)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Boston (BOS)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Orlando (MCO)a
Nueva York (JFK)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Descubra nuestros vuelos más buscados
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 22 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 18 | desde $161 |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 30 | desde $193 |
| Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 26 | desde $193 |
| Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 15 | desde $191 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $88 |
| Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $64 |
| Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: feb 14 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: may 15 | desde $74 |
| San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jun 19 | desde $122 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $108 |
| Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: feb 6 | desde $122 |
| Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | Sencillo | Salida: ene 21 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 22 | desde $70 |
| San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $70 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $64 |
| Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $190 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 1 | desde $169 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: dic 25 | desde $54 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.