Encuentra los mejores vuelos desde San José, CR con JetBlue.
Viaje desde San José con estas populares ofertas de vuelos

San José, CR (SJO)a
Fort Lauderdale (FLL)
San José, CR (SJO)a
Nueva York (JFK)
San José, CR (SJO)a
Orlando (MCO)
San José, CR (SJO)a
Boston (BOS)
San José, CR (SJO)a
Newark (EWR)
San José, CR (SJO)a
Nueva York (LGA)
San José, CR (SJO)a
Atlanta (ATL)
San José, CR (SJO)a
Providence (PVD)
San José, CR (SJO)a
Westchester County (HPN)
San José, CR (SJO)a
Charleston (CHS)
San José, CR (SJO)a
Islip (ISP)
San José, CR (SJO)a
Los Ángeles (LAX)
San José, CR (SJO)a
Tampa (TPA)
San José, CR (SJO)a
Richmond (RIC)
San José, CR (SJO)a
San Francisco (SFO)
San José, CR (SJO)a
Denver (DEN)
San José, CR (SJO)a
Buffalo (BUF)
San José, CR (SJO)a
Albany (ALB)
San José, CR (SJO)a
Filadelfia (PHL)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos desde San José
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| San José, CR (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: jun 16 | desde $127 |
| San José, CR (SJO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Salida: ene 23 | desde $153 |
| San José, CR (SJO) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: jul 2 | desde $174 |
| San José, CR (SJO) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: abr 13 | desde $217 |
| San José, CR (SJO) | Newark (EWR) | Sencillo | Salida: ene 16 | desde $167 |
| San José, CR (SJO) | Nueva York (LGA) | Sencillo | Salida: mar 11 | desde $167 |
| San José, CR (SJO) | Atlanta (ATL) | Sencillo | Salida: feb 5 | desde $181 |
| San José, CR (SJO) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: ene 12 | desde $604 |
| San José, CR (SJO) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: feb 5 | desde $164 |
| San José, CR (SJO) | Westchester County (HPN) | Sencillo | Salida: abr 27 | desde $175 |
| San José, CR (SJO) | Hartford (BDL) | Sencillo | Salida: ene 13 | desde $226 |
| San José, CR (SJO) | Islip (ISP) | Sencillo | Salida: ene 25 | desde $252 |
| San José, CR (SJO) | Tampa (TPA) | Sencillo | Salida: mar 3 | desde $240 |
| San José, CR (SJO) | San Francisco (SFO) | Sencillo | Salida: nov 5 | desde $424 |
| San José, CR (SJO) | Washington (DCA) | Sencillo | Salida: ene 12 | desde $204 |
| San José, CR (SJO) | Portland, ME (PWM) | Sencillo | Salida: abr 28 | desde $235 |
| San José, CR (SJO) | Syracuse (SYR) | Sencillo | Salida: ene 15 | desde $286 |
| San José, CR (SJO) | Rochester, NY (ROC) | Sencillo | Salida: mar 7 | desde $365 |
| San José, CR (SJO) | Buffalo (BUF) | Sencillo | Salida: mar 11 | desde $166 |
| San José, CR (SJO) | Nueva Orleans (MSY) | Sencillo | Salida: may 12 | desde $167 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.