Encuentra los mejores vuelos desde Nueva York con JetBlue.
Viaje desde Nueva York con estas populares ofertas de vuelos

Nueva York (JFK)a
Santiago de los Caballeros (STI)
Nueva York (JFK)a
Santo Domingo (SDQ)
Nueva York (JFK)a
San Juan (SJU)
Nueva York (JFK)a
Boston (BOS)
Nueva York (JFK)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Orlando (MCO)
Nueva York (JFK)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
Kingston (KIN)
Nueva York (JFK)a
Providence (PVD)
Nueva York (JFK)a
Montego Bay (MBJ)
Nueva York (JFK)a
Georgetown (GEO)
Nueva York (JFK)a
Punta Cana (PUJ)
Nueva York (LGA)a
West Palm Beach (PBI)
Nueva York (JFK)a
San Francisco (SFO)
Nueva York (JFK)a
Las Vegas (LAS)
Nueva York (LGA)a
Fort Lauderdale (FLL)
Nueva York (JFK)a
Puerto España (POS)
Nueva York (JFK)a
Atlanta (ATL)
Nueva York (JFK)a
Tampa (TPA)*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.
Ofertas de vuelos baratos desde Nueva York
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | Sencillo | Salida: ene 22 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $161 |
| Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | Sencillo | Salida: mar 4 | desde $88 |
| Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | Sencillo | Salida: dic 17 | desde $54 |
| Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: ene 6 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Salida: feb 20 | desde $108 |
| Nueva York (JFK) | Orlando (MCO) | Sencillo | Salida: feb 22 | desde $70 |
| Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 20 | desde $70 |
| Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | Sencillo | Salida: feb 4 | desde $169 |
| Nueva York (JFK) | Providence (PVD) | Sencillo | Salida: ene 22 | desde $46 |
| Nueva York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | Sencillo | Salida: feb 23 | desde $157 |
| Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | Sencillo | Salida: feb 3 | desde $159 |
| Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | Sencillo | Salida: mar 19 | desde $143 |
| Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | Sencillo | Salida: ene 17 | desde $64 |
| Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | Sencillo | Salida: feb 25 | desde $96 |
| Nueva York (JFK) | Puerto Plata (POP) | Sencillo | Salida: ene 13 | desde $163 |
| Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Salida: feb 19 | desde $80 |
| Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | Sencillo | Salida: feb 21 | desde $74 |
| Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | Sencillo | Salida: ene 19 | desde $153 |
| Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | Sencillo | Salida: ene 15 | desde $57 |
*Las tarifas mostradas reflejan la disponibilidad reciente (recopilada en las últimas 24 horas) y están sujetas a cambios en cualquier momento. Las tarifas son de ida y reflejan la tarifa más baja disponible (que puede ser Blue Basic). Las tarifas no incluyen tasas de equipaje ni servicios opcionales, y se aplican restricciones adicionales.